Y la bolsa de empleo para los aprobados y que no están entre los 36 primeros alguien tiene alguna idea si se tirará de bolsa también?
Y como se manda un privado?
Pinchando en el nombre en azul te aparecen varias opciones y una de ellas es "Mensaje privado"
E1000;56000 wrote: Hay 1 nota con más de 9.
9 notas por encima de 8
24 por encima del 7.Eso ya suman 34, y las plazas son 36, creo que la media por encima de 14 fácil
Sí, me coinciden los datos con lo que tengo apuntado. Pero no, el corte lo he calculado sumando las notas de ambos exámenes y me sale en 13,89 si hay 36 plazas. Puede haber alguna errata, pero desde luego no para a estar por encima de 14 fácil.
Y la nota más baja del primer examen que, según mis notas, sacaría plaza es un 5,88.
Tú qué tal Eli, eres uno de los agraciados?
Pues tienes razón Eli, el corte estaría en 13,89 en el puesto 36 y el 37 porque hay dos empatados con la misma nota, el desempate se hace con la nota del segundo así que el último sería C.M.C.
E1000;56007 wrote: Pues tienes razón Eli, el corte estaría en 13,89 en el puesto 36 y el 37 porque hay dos empatados con la misma nota, el desempate se hace con la nota del segundo así que el último sería C.M.C.
Nos coinciden los datos 100%.
Hola perdonar soy nuevo aquí pero os leo siempre ya que tengo un amigo que ha echo esta oposición.Una pregunta coinciden los que han conseguido plaza con los de mayores notas tenían en el primer examen?gracias de antemano.
Hola E1000:
A mi tampoco me deja mandarte privado, te he mandado solicitud de amistad a ver si asi puedo
Mis iniciales son HCC (comenzando por primer apellido), puedes mandarme mi nota si he aprobado por privado si es posible?
Muchas gracias como siempre
POdríais poner E1000 o Eli un "Listado provisional- no vinculante" con los datos que habeis podido recoger?
muchisimas gracias. Por ejemplo Pedro Ruiz Perez, quedaría (P-RP) Apto, puesto numero 27...etc o algo así? porfi porfi.........
QUIENSABE;56013 wrote: Hola E1000:
A mi tampoco me deja mandarte privado, te he mandado solicitud de amistad a ver si asi puedo
Mis iniciales son HCC (comenzando por primer apellido), puedes mandarme mi nota si he aprobado por privado si es posible?
Muchas gracias como siempre
Ya que has puesto tus iniciales...
5'38
Apruebas sin plaza .
Lo siento, aunque en la lista de interinos estarás arriba
Esta noche intento colgar el listado completo no vinculante
Ya he cambiado lo de los privados, creo no tengo ni idea pq estaban así lo.siento
Hola gente, vosotros que pensáis van a llamar a los aprobados sin plaza para interinidad? Yo solo espero quedar en esa bolsa.
Alguien sabe cuantos interinos estaban trabajando?
Hola a todos.
Os pego un listado no vinculante de las notas de la oposición con las iniciales de los opositores. Lo he intentado hacer con cuidado, pero igual contiene algún error:
| PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRE | ||
| 1 | 17,77 | D | R | JL |
| 2 | 17,24 | E | M | I |
| 3 | 17,00 | P | S | D |
| 4 | 16,83 | R | H | A |
| 5 | 16,81 | P | G | I |
| 6 | 16,56 | S | P | MA |
| 7 | 16,47 | G | R | A |
| 8 | 16,45 | C | R | S |
| 9 | 16,33 | Ll | A | A |
| 10 | 16,28 | F | I-A | JM |
| 11 | 15,88 | M | L | E |
| 12 | 15,86 | L | P | M |
| 13 | 15,82 | A | P | A |
| 14 | 15,63 | G | B | N |
| 15 | 15,57 | C | B | LL |
| 16 | 15,56 | SP | S | JR |
| 17 | 15,34 | A | D-C | JC |
| 18 | 15,31 | E | L | D |
| 19 | 15,16 | M | M | L |
| 20 | 15,00 | I | R | M |
| 21 | 14,80 | M | L | MJ |
| 22 | 14,77 | M | L | A |
| 23 | 14,76 | D-M | F | MA |
| 24 | 14,69 | G | S | J |
| 25 | 14,67 | D | E | JA |
| 26 | 14,60 | C | S | M |
| 27 | 14,49 | F | P | Y |
| 28 | 14,49 | P | G | E |
| 29 | 14,24 | A | J | M |
| 30 | 14,24 | M | S | MI |
| 31 | 14,24 | S | S | MI |
| 32 | 14,18 | P | P | P |
| 33 | 14,04 | A | G | M |
| 34 | 13,96 | N | A | R |
| 35 | 13,92 | C | C | A |
| 36 | 13,89 | C | M | C |
| 37 | 13,87 | P | M | J |
| 38 | 13,84 | R | G | MA |
| 39 | 13,82 | R | T | MJ |
| 40 | 13,79 | D-O | R-E | M |
| 41 | 13,76 | R | L | I |
| 42 | 13,74 | F | F | E |
| 43 | 13,66 | S | H | A |
| 44 | 13,61 | M | P | R |
| 45 | 13,61 | V | M | MA |
| 46 | 13,59 | G | P | L |
| 47 | 13,49 | R-I | O-Z | I |
| 48 | 13,36 | L | M | |
| 49 | 13,30 | M | G | C |
| 50 | 13,27 | G | R | E |
| 51 | 13,27 | M | P | L |
| 52 | 13,24 | F | S | R |
| 53 | 13,17 | F | B | N |
| 54 | 13,06 | E | A | S |
| 55 | 13,05 | G | R | J |
| 56 | 12,89 | G | G | A |
| 57 | 12,85 | R | M | M |
| 58 | 12,76 | G | D | P |
| 59 | 12,76 | H | B | S |
| 60 | 12,75 | V | F | D |
| 61 | 12,74 | M | Y | B |
| 62 | 12,69 | C | G | MA |
| 63 | 12,63 | C | P | FJ |
| 64 | 12,63 | G | F | E |
| 65 | 12,63 | H | C | C |
| 66 | 12,57 | R | M | S |
| 67 | 12,51 | I | M | I |
| 68 | 12,43 | O | G | A |
| 69 | 12,26 | O | S | PA |
| 70 | 12,21 | M | D-O | M |
| 71 | 12,13 | C | C | JM |
| 72 | 12,13 | M | R | H |
| 73 | 12,11 | G | A | J |
| 74 | 12,06 | S | C | E |
| 75 | 12,02 | L | A | A |
| 76 | 12,00 | C | C | LM |
| 77 | 12,00 | G | R | R |
| 78 | 11,91 | V | M | MC |
| 79 | 11,86 | B | M | AB |
| 80 | 11,86 | M | S | E |
| 81 | 11,79 | J | M | M |
| 82 | 11,76 | G | G | E |
| 83 | 11,74 | M | G | JL |
| 84 | 11,64 | S | S | A |
| 85 | 11,63 | G | R | A |
| 86 | 11,41 | D | Ch | C |
| 87 | 11,38 | I | P | A |
| 88 | 10,90 | C | C | A |
| 89 | 10,87 | D | V | D |
| 90 | 10,83 | MJ | D | ME |
