Buenos días, las notas siguen sin salir....:( alguien bondadoso/a me puede indicar donde conseguir el ultimo contrato de contenerización? Por más que busco me salen de atrasados.
A mi me ha pasado costantemente, guardate el link
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.1f3361415fda829be152e15284f1a5a0/?vgnextoid=f81903127cfb5510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=e53965dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
QUIENSABE;54724 wrote: Buenos días, las notas siguen sin salir....:( alguien bondadoso/a me puede indicar donde conseguir el ultimo contrato de contenerización? Por más que busco me salen de atrasados.
Muchisimas gracias ccarlos!!
CCarlos;54725 wrote: A mi me ha pasado costantemente, guardate el link
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.1f3361415fda829be152e15284f1a5a0/?vgnextoid=f81903127cfb5510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=e53965dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
Lo mismo ya esta debatido pero siendo esto del 1 de noviembre del 2016, mucho tiempo después de la convocatoria ¿ podría entrar?.
Sds
cantam;54732 wrote: Lo mismo ya esta debatido pero siendo esto del 1 de noviembre del 2016, mucho tiempo después de la convocatoria ¿ podría entrar?.
Sds
Bueno ahora que lo pienso si que entro...........en una pregunta.......en fin mas cosas...........
Ya está la lista de aprobados del primer examen en el tablón de edictos.
E1000;54608 wrote: La noche del 7 al 8 lo veo en mi bola de cristal ;).
Me estoy empezando a asustar, tengo poderes adivinatorios jejeje.
Por cierto, supongo que a todos os cuadra la nota con la que teniáis prevista, a mi colega le sale un fallo más y con tres décimas menos se complican las cosas para obtener plaza.
E1000;54741 wrote: Me estoy empezando a asustar, tengo poderes adivinatorios jejeje.
Por cierto, supongo que a todos os cuadra la nota con la que teniáis prevista, a mi colega le sale un fallo más y con tres décimas menos se complican las cosas para obtener plaza.
Pues nada úsalos para pasarnos los números de la primitiva...............:rolleyes:
Buenos días .
En la lista no salen los aprobados de los promoción interna
La mía está OK
E1000;54741 wrote: Me estoy empezando a asustar, tengo poderes adivinatorios jejeje.
Por cierto, supongo que a todos os cuadra la nota con la que teniáis prevista, a mi colega le sale un fallo más y con tres décimas menos se complican las cosas para obtener plaza.
E1000;54741 wrote: Me estoy empezando a asustar, tengo poderes adivinatorios jejeje.
Por cierto, supongo que a todos os cuadra la nota con la que teniáis prevista, a mi colega le sale un fallo más y con tres décimas menos se complican las cosas para obtener plaza.
La nota prevista?? En base a la fórmula que pusiste e1000...No me entra en la cabeza en base a que criterio pueden aplicar esa fórmula con la que descuentan nota a cada uno de los opositores, siendo lo más injusto del mundo el que a unos les descuenten más que a otros cuando las preguntas acertadas valen lo mismo para todos. Si hacen una ponderación que sea justa a igualdad de condiciones de cara a un segundo examen que se suma a la nota del primero con el primero, no que a los que tengan "9" les descuenten 0'0x y a los que tengan "7" les descuenten 1'xx. Porque a los de arriba les sale mejor la fórmula en cuanto a nota que a los de las notas medias?? No valen las preguntas y los fallos para todos lo mismo? Parece ser que no...
Por si ayuda
| Nº ORDEN | PUNTUACION | "Interinos" | Diferencia de puntos 35º |
| 1 | 9,71 | SI | 2,24 |
| 2 | 9,42 | NO | 1,95 |
| 3 | 9,42 | SI | 1,95 |
| 4 | 9,35 | NO | 1,88 |
| 5 | 9,06 | SI | 1,59 |
| 6 | 8,99 | SI | 1,52 |
| 7 | 8,92 | SI | 1,45 |
| 8 | 8,84 | SI | 1,37 |
| 9 | 8,84 | SI | 1,37 |
| 10 | 8,62 | NO | 1,15 |
| 11 | 8,55 | NO | 1,08 |
| 12 | 8,55 | SI | 1,08 |
| 13 | 8,41 | SI | 0,94 |
| 14 | 8,34 | SI | 0,87 |
| 15 | 8,33 | NO | 0,86 |
| 16 | 8,27 | SI | 0,8 |
| 17 | 8,27 | SI | 0,80 |
| 18 | 8,19 | SI | 0,72 |
| 19 | 8,19 | SI | 0,72 |
| 20 | 8,12 | SI | 0,65 |
| 21 | 8,05 | NO | 0,58 |
| 22 | 8,05 | NO | 0,58 |
| 23 | 7,98 | NO | 0,51 |
| 24 | 7,98 | SI | 0,51 |
| 25 | 7,90 | NO | 0,43 |
| 26 | 7,83 | NO | 0,36 |
| 27 | 7,83 | NO | 0,36 |
| 28 | 7,76 | NO | 0,29 |
| 29 | 7,75 | NO | 0,28 |
| 30 | 7,69 | NO | 0,22 |
| 31 | 7,69 | SI | 0,22 |
| 32 | 7,54 | NO | 0,07 |
| 33 | 7,54 | SI | 0,07 |
| 34 | 7,47 | NO | 0 |
| 35 | 7,47 | SI | 0,00 |
| 36 | 7,40 | NO | -0,07 |
| 37 | 7,40 | SI | -0,07 |
| 38 | 7,39 | NO | -0,08 |
| 39 | 7,32 | SI | -0,15 |
| 40 | 7,25 | NO | -0,22 |
| 41 | 7,18 | SI | -0,29 |
| 42 | 7,18 | NO | -0,29 |
| 43 | 7,18 | SI | -0,29 |
| 44 | 7,18 | NO | -0,29 |
| 45 | 7,11 | SI | -0,36 |
| 46 | 7,11 | NO | -0,36 |
| 47 | 7,11 | NO | -0,36 |
| 48 | 7,11 | NO | -0,36 |
| 49 | 7,11 | NO | -0,36 |
| 50 | 7,03 | NO | -0,44 |
| 51 | 7,03 | SI | -0,44 |
| 52 | 7,03 | NO | -0,44 |
| 53 | 7,03 | NO | -0,44 |
| 54 | 6,96 | SI | -0,51 |
| 55 | 6,89 | NO | -0,58 |
| 56 | 6,89 | NO | -0,58 |
| 57 | 6,89 | NO | -0,58 |
| 58 | 6,89 | SI | -0,58 |
| 59 | 6,89 | SI | -0,58 |
| 60 | 6,89 | NO | -0,58 |
| 61 | 6,89 | NO | -0,58 |
| 62 | 6,89 | NO | -0,58 |
| 63 | 6,82 | NO | -0,65 |
| 64 | 6,82 | NO | -0,65 |
| 65 | 6,82 | NO | -0,65 |
| 66 | 6,82 | NO | -0,65 |
| 67 | 6,75 | NO | -0,72 |
| 68 | 6,75 | NO | -0,72 |
| 69 | 6,74 | NO | -0,73 |
| 70 | 6,67 | NO | -0,8 |
| 71 | 6,67 | SI | -0,8 |
| 72 | 6,67 | NO | -0,8 |
| 73 | 6,60 | NO | -0,87 |
| 74 | 6,60 | SI | -0,87 |
| 75 | 6,60 | NO | -0,87 |
| 76 | 6,60 | NO | -0,87 |
| 77 | 6,53 | NO | -0,94 |
| 78 | 6,53 | SI | -0,94 |
| 79 | 6,53 | NO | -0,94 |
| 80 | 6,53 | NO | -0,94 |
| 81 | 6,53 | SI | -0,94 |
| 82 | 6,53 | NO | -0,94 |
| 83 | 6,46 | NO | -1,01 |
| 84 | 6,46 | NO | -1,01 |
| 85 | 6,46 | NO | -1,01 |
| 86 | 6,46 | NO | -1,01 |
| 87 | 6,46 | SI | -1,01 |
| 88 | 6,45 | NO | -1,02 |
| 89 | 6,45 | SI | -1,02 |
| 90 | 6,45 | NO | -1,02 |
| 91 | 6,38 | NO | -1,09 |
| 92 | 6,38 | NO | -1,09 |
| 93 | 6,38 | NO | -1,09 |
| 94 | 6,31 | NO | -1,16 |
| 95 | 6,31 | NO | -1,16 |
| 96 | 6,31 | NO | -1,16 |
| 97 | 6,24 | NO | -1,23 |
| 98 | 6,24 | NO | -1,23 |
| 99 | 6,24 | SI | -1,23 |
| 100 | 6,24 | NO | -1,23 |
| 101 | 6,24 | SI | -1,23 |
| 102 | 6,23 | NO | -1,24 |
| 103 | 6,17 | NO | -1,3 |
| 104 | 6,17 | SI | -1,3 |
| 105 | 6,17 | NO | -1,30 |
| 106 | 6,17 | SI | -1,30 |
| 107 | 6,17 | NO | -1,30 |
| 108 | 6,17 | NO | -1,3 |
| 109 | 6,17 | SI | -1,3 |
| 110 | 6,16 | NO | -1,31 |
| 111 | 6,10 | NO | -1,37 |
| 112 | 6,10 | NO | -1,37 |
| 113 | 6,09 | NO | -1,38 |
| 114 | 6,02 | NO | -1,45 |
| 115 | 5,95 | SI | -1,52 |
| 116 | 5,95 | NO | -1,52 |
| 117 | 5,95 | NO | -1,52 |
| 118 | 5,95 | NO | -1,52 |
| 119 | 5,95 | NO | -1,52 |
| 120 | 5,95 | SI | -1,52 |
| 121 | 5,95 | NO | -1,52 |
| 122 | 5,95 | SI | -1,52 |
| 123 | 5,88 | NO | -1,59 |
| 124 | 5,88 | NO | -1,59 |
| 125 | 5,87 | NO | -1,60 |
| 126 | 5,87 | SI | -1,60 |
| 127 | 5,87 | NO | -1,6 |
| 128 | 5,81 | NO | -1,66 |
| 129 | 5,80 | NO | -1,67 |
| 130 | 5,73 | NO | -1,74 |
| 131 | 5,73 | NO | -1,74 |
| 132 | 5,73 | NO | -1,74 |
| 133 | 5,66 | SI | -1,81 |
| 134 | 5,66 | NO | -1,81 |
| 135 | 5,66 | NO | -1,81 |
| 136 | 5,66 | NO | -1,81 |
| 137 | 5,66 | NO | -1,81 |
| 138 | 5,59 | NO | -1,88 |
| 139 | 5,59 | NO | -1,88 |
| 140 | 5,59 | NO | -1,88 |
| 141 | 5,59 | SI | -1,88 |
| 142 | 5,59 | NO | -1,88 |
| 143 | 5,59 | NO | -1,88 |
| 144 | 5,58 | NO | -1,89 |
| 145 | 5,58 | NO | -1,89 |
| 146 | 5,52 | NO | -1,95 |
| 147 | 5,52 | NO | -1,95 |
| 148 | 5,52 | NO | -1,95 |
| 149 | 5,52 | NO | -1,95 |
| 150 | 5,52 | NO | -1,95 |
| 151 | 5,52 | NO | -1,95 |
| 152 | 5,51 | NO | -1,96 |
| 153 | 5,51 | NO | -1,96 |
| 154 | 5,45 | NO | -2,02 |
| 155 | 5,45 | NO | -2,02 |
| 156 | 5,45 | NO | -2,02 |
| 157 | 5,45 | NO | -2,02 |
| 158 | 5,44 | NO | -2,03 |
| 159 | 5,44 | NO | -2,03 |
| 160 | 5,44 | NO | -2,03 |
| 161 | 5,44 | NO | -2,03 |
| 162 | 5,44 | SI | -2,03 |
| 163 | 5,37 | NO | -2,1 |
| 164 | 5,37 | NO | -2,1 |
| 165 | 5,37 | NO | -2,1 |
| 166 | 5,37 | NO | -2,10 |
| 167 | 5,37 | NO | -2,10 |
| 168 | 5,37 | NO | -2,1 |
| 169 | 5,37 | NO | -2,1 |
| 170 | 5,37 | NO | -2,1 |
| 171 | 5,37 | NO | -2,1 |
| 172 | 5,30 | SI | -2,17 |
| 173 | 5,30 | NO | -2,17 |
| 174 | 5,23 | SI | -2,24 |
| 175 | 5,23 | NO | -2,24 |
| 176 | 5,23 | NO | -2,24 |
| 177 | 5,23 | NO | -2,24 |
| 178 | 5,23 | NO | -2,24 |
| 179 | 5,23 | NO | -2,24 |
| 180 | 5,22 | NO | -2,25 |
| 181 | 5,22 | NO | -2,25 |
| 182 | 5,16 | NO | -2,31 |
| 183 | 5,16 | NO | -2,31 |
| 184 | 5,15 | NO | -2,32 |
| 185 | 5,15 | NO | -2,32 |
| 186 | 5,15 | NO | -2,32 |
| 187 | 5,15 | NO | -2,32 |
| 188 | 5,08 | NO | -2,39 |
| 189 | 5,08 | NO | -2,39 |
| 190 | 5,08 | NO | -2,39 |
| 191 | 5,08 | NO | -2,39 |
| 192 | 5,08 | NO | -2,39 |
| 193 | 5,08 | NO | -2,39 |
| 194 | 5,08 | NO | -2,39 |
| 195 | 5,08 | NO | -2,39 |
| 196 | 5,08 | NO | -2,39 |
| 197 | 5,01 | NO | -2,46 |
| 198 | 5,01 | NO | -2,46 |
| 199 | 5,01 | NO | -2,46 |
| 200 | 5,01 | NO | -2,46 |
| 201 | 5,01 | NO | -2,46 |
E1000 con esta lista, distribución de interinos
¿Que dice tu bola de cristal?
¿Segundo fácil para asegurar lo 19 o 20 interinos que están en los 35 primeros puestos, o difícil para intentar que entren los 35 que están entre los 100 primeros?
¿Sigues pensando que el examen será a finales de abril?
Ya la última y de traca
La nota de para plaza, entre (15,5 y 16) o entre ¿15 y 15,5?
A ver esa bola, jajajajajaja
Jabato;54747 wrote: E1000 con esta lista, distribución de interinos
¿Que dice tu bola de cristal?
¿Segundo fácil para asegurar lo 19 o 20 interinos que están en los 35 primeros puestos, o difícil para intentar que entren los 35 que están entre los 100 primeros?
¿Sigues pensando que el examen será a finales de abril?
Ya la última y de traca
La nota de para plaza, entre (15,5 y 16) o entre ¿15 y 15,5?
A ver esa bola, jajajajajaja
Voy a necesitar dos bolas, y bien gordas jajaja.
De verdad que no tengo ni idea, que estoy acertando por chiripa.
Sigo pensando segundo examen a finales de abril, en marzo no da tiempo porque hay que esperar a las reclamaciones de las notas de operadores que abren plicas hoy, que nos iríamos a finales de marzo, y luego se suele anunciar con un mes de antelación.
Respecto a la nota de corte para obtener plaza, con segundo examen fácil 15,5-16, examen normal 15,5-15, examen difícil 14,5-15.
Creo que el examen será fácil si es tipo test, difícil si es con preguntas cortas, sigo apostando por preguntas cortas aunque no con la misma seguridad que lo hacía antes.
