Hola: Alguien me puede ayudar....¡¡¡¡
Hola, alguien puede ayudarme?
me piden que partiendo identificar, valorar y evaluar los aspectos ambientales más importantes generados en “Cartonajes Miguel y Mateo” ( una empresa dedicada a la fabricación de cartón monocapa a partir de fibra de papel recuperada) según los criterios de magnitud (M) y peligrosidad (P), que establecerá el alumno una vez analizado el proceso productivo de la empresa (se recomienda consultar el anexo 5 del módulo 5 del Manual).
Para realizar este caso se muestra la siguiente comparativa de datos obtenidos en la empresa:
Comparativa de los datos sobre consumos y generación de aguas residuales, residuos y emisiones por parte de “Cartonajes Miguel y Mateo”
| AÑO ANTERIOR | AÑO ACTUAL | |
| CONSUMOS | ||
| Consumo de agua fresca (de pozo) | 6 m3/ton. | 8m3/ton. |
| Consumo de energía | 18 Gj/ton. | 20 Gj/ton. |
| Consumo de aditivos | 500 l/ton. | 550 l/ton. |
| VERTIDOS | ||
| Agua residual generada | 2 m3/ton. | 3,5 m3/ton. |
| DBO | 400 mg O2/l | 500 mg O2/l |
| DQO | 2500 mg O2/l | 3000 mg O2/l |
| Sólidos en suspensión | 300 mg/l | 310 mg/l |
| RESIDUOS | ||
| Residuos asimilables a urbanos | 10 ton./ton. de cartón | 15 ton./ton. de cartón |
| RESIDUOS PELIGROSOS | ||
| Envases de productos tóxicos y peligrosos | 1.000 unidades/ton. | 1.500 unidades/ton. |
| Bombillas | 30 unidades | 30 unidades |
| Toners y cartuchos de tinta | 175 unidades | 200 unidades |
| EMISIONES | ||
| Gases efecto invernadero | 1500 ton./ton. de cartón | 1250 ton./ton. de cartón |
| Partículas | 950 ton./ton.cartón | 800 ton./ton. de cartón |
NOTA: Respecto al aspecto ambiental “Emisión de gases efecto invernadero”, ya que actualmente no existe normativa vigente que regule los límites legales de emisión de estos gases, no tener en cuenta la legislación como criterio de valoración de la peligrosidad para este aspecto.
